AP, PE, RR
AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, PA, PB, PI, RJ, RN, RO, SC, SE, TO
Sefaz Mato Grosso - (MT)
Serviço | Versão | URL |
---|
qrcode | 4.00 | https://www.sefaz.mt.gov.br/cte/qrcode |
CteStatusServicoV4 | 4.00 | https://cte.sefaz.mt.gov.br/ctews2/services/CTeStatusServicoV4?wsdl |
CteConsultaV4 | 4.00 | https://cte.sefaz.mt.gov.br/ctews2/services/CTeConsultaV4?wsdl |
CteRecepcaoEventoV4 | 4.00 | https://cte.sefaz.mt.gov.br/ctews2/services/CTeRecepcaoEventoV4?wsdl |
CTeRecepcaoOSV4 | 4.00 | https://cte.sefaz.mt.gov.br/ctews/services/CTeRecepcaoOSV4?wsdl |
CTeRecepcaoSincV4 | 4.00 | https://cte.sefaz.mt.gov.br/ctews2/services/CTeRecepcaoSincV4?wsdl |
CTeRecepcaoGTVeV4 | 4.00 | https://cte.sefaz.mt.gov.br/ctews2/services/CTeRecepcaoGTVeV4?wsdl |
CTeRecepcaoSimpV4 | 4.00 | https://cte.sefaz.mt.gov.br/cte-ws/services/CTeRecepcaoSimpV4 |
Sefaz Mato Grosso do Sul - (MS)
Serviço | Versão | URL |
---|
qrcode | 4.00 | http://www.dfe.ms.gov.br/cte/qrcode |
CteStatusServicoV4 | 4.00 | https://producao.cte.ms.gov.br/ws/CTeStatusServicoV4 |
CteConsultaV4 | 4.00 | https://producao.cte.ms.gov.br/ws/CTeConsultaV4 |
CteRecepcaoEventoV4 | 4.00 | https://producao.cte.ms.gov.br/ws/CTeRecepcaoEventoV4 |
CTeRecepcaoOSV4 | 4.00 | https://producao.cte.ms.gov.br/ws/CTeRecepcaoOSV4 |
CTeRecepcaoSincV4 | 4.00 | https://producao.cte.ms.gov.br/ws/CTeRecepcaoSincV4 |
CTeRecepcaoGTVeV4 | 4.00 | https://producao.cte.ms.gov.br/ws/CTeRecepcaoGTVeV4 |
CTeRecepcaoSimpV4 | 4.00 | https://producao.cte.ms.gov.br/ws/CTeRecepcaoSimpV4 |
Sefaz Minas Gerais - (MG)
Serviço | Versão | URL |
---|
qrcode | 4.00 | https://cte.fazenda.mg.gov.br/portalcte/sistema/qrcode.xhtml |
CteStatusServicoV4 | 4.00 | https://cte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CTeStatusServicoV4 |
CteConsultaV4 | 4.00 | https://cte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CTeConsultaV4 |
CteRecepcaoEventoV4 | 4.00 | https://cte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CTeRecepcaoEventoV4 |
CTeRecepcaoOSV4 | 4.00 | https://cte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CTeRecepcaoOSV4 |
CTeRecepcaoSincV4 | 4.00 | https://cte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CTeRecepcaoSincV4 |
CTeRecepcaoGTVeV4 | 4.00 | https://cte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CTeRecepcaoGTVeV4 |
CTeRecepcaoSimpV4 | 4.00 | https://cte.fazenda.mg.gov.br/cte/services/CTeRecepcaoSimpV4 |
Sefaz Paraná - (PR)
Serviço | Versão | URL |
---|
qrcode | 4.00 | http://www.fazenda.pr.gov.br/cte/qrcode |
CteStatusServicoV4 | 4.00 | https://cte.fazenda.pr.gov.br/cte4/CTeStatusServicoV4?wsdl |
CteConsultaV4 | 4.00 | https://cte.fazenda.pr.gov.br/cte4/CTeConsultaV4?wsdl |
CteRecepcaoEventoV4 | 4.00 | https://cte.fazenda.pr.gov.br/cte4/CTeRecepcaoEventoV4?wsdl |
CTeRecepcaoOSV4 | 4.00 | https://cte.fazenda.pr.gov.br/cte4/CTeRecepcaoOSV4?wsdl |
CTeRecepcaoSincV4 | 4.00 | https://cte.fazenda.pr.gov.br/cte4/CTeRecepcaoSincV4?wsdl |
CTeRecepcaoGTVeV4 | 4.00 | https://cte.fazenda.pr.gov.br/cte4/CTeRecepcaoGTVeV4?wsdl |
CTeRecepcaoSimpV4 | 4.00 | https://cte.fazenda.pr.gov.br/cte4/CTeRecepcaoSimpV4 |
Sefaz Rio Grande do Sul - (RS)
Serviço | Versão | URL |
---|
qrcode | 4.00 | https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/cte/qrCode |
CteStatusServicoV4 | 4.00 | https://cte.svrs.rs.gov.br/ws/CTeStatusServicoV4/CTeStatusServicoV4.asmx |
CteConsultaV4 | 4.00 | https://cte.svrs.rs.gov.br/ws/CTeConsultaV4/CTeConsultaV4.asmx |
CteRecepcaoEventoV4 | 4.00 | https://cte.svrs.rs.gov.br/ws/CTeRecepcaoEventoV4/CTeRecepcaoEventoV4.asmx |
CTeRecepcaoOSV4 | 4.00 | https://cte.svrs.rs.gov.br/ws/CTeRecepcaoOSV4/CTeRecepcaoOSV4.asmx |
CTeRecepcaoSincV4 | 4.00 | https://cte.svrs.rs.gov.br/ws/CTeRecepcaoSincV4/CTeRecepcaoSincV4.asmx |
CTeRecepcaoGTVeV4 | 4.00 | https://cte.svrs.rs.gov.br/ws/CTeRecepcaoGTVeV4/CTeRecepcaoGTVeV4.asmx |
CTeRecepcaoSimpV4 | 4.00 | https://cte.svrs.rs.gov.br/ws/CTeRecepcaoSimpV4/CTeRecepcaoSimpV4.asmx |
Sefaz São Paulo - (SP)
Serviço | Versão | URL |
---|
qrcode | 4.00 | https://nfe.fazenda.sp.gov.br/CTeConsulta/qrCode |
CteStatusServicoV4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.sp.gov.br/CTeWS/WS/CTeStatusServicoV4.asmx |
CteConsultaV4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.sp.gov.br/CTeWS/WS/CTeConsultaV4.asmx |
CteRecepcaoEventoV4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.sp.gov.br/CTeWS/WS/CTeRecepcaoEventoV4.asmx |
CTeRecepcaoOSV4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.sp.gov.br/CTeWS/WS/CTeRecepcaoOSV4.asmx |
CTeRecepcaoSincV4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.sp.gov.br/CTeWS/WS/CTeRecepcaoSincV4.asmx |
CTeRecepcaoGTVeV4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.sp.gov.br/CTeWS/WS/CTeRecepcaoGTVeV4.asmx |
CTeRecepcaoSimpV4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.sp.gov.br/CTeWS/WS/CTeRecepcaoSimpV4.asmx |
Sefaz Virtual Rio Grande do Sul - (SVRS)
Serviço | Versão | URL |
---|
qrcode | 4.00 | https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/cte/qrCode |
CteStatusServicoV4 | 4.00 | https://cte.svrs.rs.gov.br/ws/CTeStatusServicoV4/CTeStatusServicoV4.asmx |
CteConsultaV4 | 4.00 | https://cte.svrs.rs.gov.br/ws/CTeConsultaV4/CTeConsultaV4.asmx |
CteRecepcaoEventoV4 | 4.00 | https://cte.svrs.rs.gov.br/ws/CTeRecepcaoEventoV4/CTeRecepcaoEventoV4.asmx |
CTeRecepcaoOSV4 | 4.00 | https://cte.svrs.rs.gov.br/ws/CTeRecepcaoOSV4/CTeRecepcaoOSV4.asmx |
CTeRecepcaoSincV4 | 4.00 | https://cte.svrs.rs.gov.br/ws/CTeRecepcaoSincV4/CTeRecepcaoSincV4.asmx |
CTeRecepcaoGTVeV4 | 4.00 | https://cte.svrs.rs.gov.br/ws/CTeRecepcaoGTVeV4/CTeRecepcaoGTVeV4.asmx |
Sefaz Virtual São Paulo - (SVSP)
Serviço | Versão | URL |
---|
qrcode | 4.00 | https://nfe.fazenda.sp.gov.br/CTeConsulta/qrCode |
CteStatusServicoV4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.sp.gov.br/CTeWS/WS/CTeStatusServicoV4.asmx |
CteConsultaV4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.sp.gov.br/CTeWS/WS/CTeConsultaV4.asmx |
CteRecepcaoEventoV4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.sp.gov.br/CTeWS/WS/CTeRecepcaoEventoV4.asmx |
CTeRecepcaoOSV4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.sp.gov.br/CTeWS/WS/CTeRecepcaoOSV4.asmx |
CTeRecepcaoSincV4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.sp.gov.br/CTeWS/WS/CTeRecepcaoSincV4.asmx |
CTeRecepcaoGTVeV4 | 4.00 | https://nfe.fazenda.sp.gov.br/CTeWS/WS/CTeRecepcaoGTVeV4.asmx |
Ambiente Nacional do CTe - (AN)
Serviço | Versão | URL |
---|
CTeDistribuicaoDFe | 1.00 | https://www1.cte.fazenda.gov.br/CTeDistribuicaoDFe/CTeDistribuicaoDFe.asmx |